Чип тюнинг Mini


Звоните +79099967788



Современные MINI – это, по сути, BMW, а поэтому они хорошо поддаются чип-тюнингу, позволяют получить хорошие результаты, а сам чип-тюнинг MINI стоит умеренных денег.

Итак, возьмем спокойный MINI Clubman в кузове F56. В стоке его мощность равна 231 лс, а с помощью прошивки Stage2 можно получить прибавку в 79 л.с. – ваш Clubman будет не только ярким, но и весьма мощным автомобилем – 310 л.с. и 450 Нм крутящего момента!

Заказывая услугу у нас, вы получаете несколько дополнительных услуг:

  • Резервное копирование стоковой прошивки – вы получите стоковую прошивку на случай, если когда-то захочется вернуть ее обратно
  • Гарантия возврата денег – в течение 7 дней после оказания услуги, если прошивка вам не понравилась
  • Бесплатный откат назад (если с момента чип-тюнинга прошло более 7 дней, возврат денег не осуществляется)

 
Модель Мощность, л.с. Крутящий момент, нм. Цена, руб.
Clubman MINI Clubman F56 2.0 192 лс192280
Clubman MINI Clubman F56 2.0 231 лс231350
Clubman MINI Clubman F56 1.5 136 лс136220
Clubman MINI Clubman F56 1.5 Diesel 116 лс116270
Clubman MINI Clubman F56 2.0 Diesel 150 лс150330
Clubman MINI Clubman F56 2.0 Diesel 190 лс190400
Clubman MINI Clubman R55 1.6 122 лс122160
Clubman MINI Clubman R55 1.6 184 лс184240
Clubman MINI Clubman R55 1.6 211 лс211260
Clubman MINI Clubman R55 1.6 98 лс98153
Cooper MINI Cooper 2.0 Diesel 170 лс170360
Cooper MINI Cooper F56 1.5 136 лс136220
Cooper MINI Cooper F56 1.5 Diesel 116 лс116270
Cooper MINI Cooper F56 2.0 192 лс192280
Cooper MINI Cooper F56 2.0 231 лс231320
Cooper MINI Cooper F56 LCI 1.5 136 лс136220
Cooper MINI Cooper F56 LCI 1.5 Diesel 116 лс116270
Cooper MINI Cooper F56 LCI 2.0 192 лс192280
Cooper MINI Cooper F56 LCI 2.0 231 лс231320
Cooper MINI Cooper F56 LCI 2.0 Diesel 170 лс170360
Cooper MINI Cooper F56 LCI 2.0 Diesel 190 лс190400
Cooper MINI Cooper R56 LCI 1.6 122 лс122160
Cooper MINI Cooper R56 LCI 1.6 184 лс184240
Cooper MINI Cooper R56 LCI 1.6 211 лс211260
Cooper MINI Cooper R56 LCI 1.6 98 лс98153
Cooper MINI Cooper R56 LCI 1.6 Diesel 112 лс112260
Cooper MINI Cooper R56 LCI 2.0 Diesel 143 лс143305
Cooper MINI Cooper R56 LCI 2.0 Diesel 150 лс150310
Countryman MINI Countryman F60 1.5 102 лс102180
Countryman MINI Countryman F60 1.5 136 лс136220
Countryman MINI Countryman F60 1.5 Diesel 116 лс116270
Countryman MINI Countryman F60 2.0 192 лс192280
Countryman MINI Countryman F60 2.0 231 лс231350
Countryman MINI Countryman F60 2.0 Diesel 150 лс150330
Countryman MINI Countryman F60 2.0 Diesel 190 лс190400
Countryman MINI Countryman R60 1.6 122 лс122160
Countryman MINI Countryman R60 1.6 184 лс184240
Countryman MINI Countryman R60 1.6 218 лс218280
Countryman MINI Countryman R60 1.6 98 лс98153
Countryman MINI Countryman R60 1.6 Diesel 112 лс112270
Countryman MINI Countryman R60 1.6 Diesel 90 лс90215
Countryman MINI Countryman R60 2.0 Diesel 143 лс143305
Paceman MINI Paceman R61 1.6 122 лс122160
Paceman MINI Paceman R61 1.6 184 лс184240
Paceman MINI Paceman R61 1.6 218 лс218300
Paceman MINI Paceman R61 1.6 Diesel 112 лс112270
Paceman MINI Paceman R61 2.0 Diesel 112 лс112270
Paceman MINI Paceman R61 2.0 Diesel 143 лс143305
Roadster Coupe MINI Roadster / Coupe R58-R59 1.6 122 лс112160
Roadster Coupe MINI Roadster / Coupe R58-R59 1.6 184 лс184240
Roadster Coupe MINI Roadster / Coupe R58-R59 1.6 211 лс211280
Roadster Coupe MINI Roadster / Coupe R58-R59 2.0 Diesel 143 лс143305
Алексей Ермаков CHIPANUL.RU +79099967788 7-я Кожуховская улица, 5б, Москва, Россия