Чип тюнинг Audi


Звоните +79099967788



Чип тюнинг Audi позволит вдохнуть второе дыхание в автомобили с пробегом и открыть новые горизонты для новых автомобилей. Так, маломощная Audi A1 2014 – 2014 г. в стоке имеет 95 л.с. и 160 Нм крутящего момента. После чип-тюнинга стоимостью всего 10 000 рублей машина получит 135 л.с. и 240 Нм крутящего, что сделает ее существенно динамичнее. Если автомобиль приелся вам, это не повод его менять, достаточно сделать чип тюнинг Audi и вы посмотрите на него по-новому.

Мощные автомобили вроде Audi S5 2016 г.в. после чип-тюнинга раскроют свой потенциал, заглушенный экологическими нормами. Если до чип-тюнинга было 333 л.с., то после станет 420 л.с., что очень существенно.

Также у нас можно приобрести блок увеличения мощности двигателя Audi. Такой блок обходится дороже обычного чип тюнинга, но его можно легко демонтировать при желании.

 
Модель Мощность, л.с. Крутящий момент, нм. Цена, руб.
A1 Audi A1 1.0 TFSI 95 лс95160
A1 Audi A1 1.2 TFSI 86 лс86160
A1 Audi A1 1.4 TDI 90 лс90230
A1 Audi A1 1.4 TFSI 122 лс122200
A1 Audi A1 1.4 TFSI 125 лс125200
A1 Audi A1 1.6 TDI 105 лс105250
A1 Audi A1 1.6 TDI 116 лс116250
A1 Audi A1 1.6 TDI 90 лс90230
A1 Audi A1 1.8 TFSI 192 лс192250
A1 Audi A1 2.0 TDI 143 лс143320
A1 Audi A1 2.0 TFSI 256 лс256350
A1 Audi A1 25 TFSI 1.0 95 лс95175
A1 Audi A1 30 TFSI 1.0 116 лс116200
A1 Audi A1 35 TFSI 1.5 150 лс150250
A1 Audi A1 40 TFSI 2.0 200 лс200320
A3 Audi A3 1.0 TFSI 116 лс116200
A3 Audi A3 1.2 TFSI 105 лс105175
A3 Audi A3 1.2 TFSI 110 лс110175
A3 Audi A3 1.4 TFSI 122 лс122200
A3 Audi A3 1.4 TFSI 125 лс125200
A3 Audi A3 1.4 TFSI 125 лс125200
A3 Audi A3 1.5 TFSI 150 лс150250
A3 Audi A3 1.6 TDI 105 лс105250
A3 Audi A3 1.6 TDI 105 лс105250
A3 Audi A3 1.6 TDI 110 лс110250
A3 Audi A3 1.6 TDI 110 лс110250
A3 Audi A3 1.6 TDI 116 лс116250
A3 Audi A3 1.8 TFSI 160 лс160250
A3 Audi A3 1.8 TFSI 180 лс180250
A3 Audi A3 1.9 TDI 105 лс105250
A3 Audi A3 2.0 TDI 140 лс140320
A3 Audi A3 2.0 TDI 143 лс143320
A3 Audi A3 2.0 TDI 150 лс150340
A3 Audi A3 2.0 TDI 150 лс150340
A3 Audi A3 2.0 TDI 170 лс170350
A3 Audi A3 2.0 TDI 184 лс184380
A3 Audi A3 2.0 TDI 184 лс184380
A3 Audi A3 2.0 TFSI 190 лс190320
A3 Audi A3 2.0 TFSI 200 лс200280
A3 Audi A3 2.0 TFSI 220 лс220350
A3 Audi A3 2.0 TFSI 220 лс220350
A3 Audi A3 3.2 MPI 250 лс250320
A3 Audi A3 30 TFSI 1.0 116 лс116200
A3 Audi A3 35 TFSI 1.5 150 лс150250
A3 Audi A3 40 TFSI 2.0 190 лс190320
A4 Audi A4 1.8 TFSI 120 лс120230
A4 Audi A4 1.8 TFSI 120 лс120230
A4 Audi A4 1.8 TFSI 160 лс160250
A4 Audi A4 1.8 TFSI 170 лс170230
A4 Audi A4 1.8 TFSI 170 лс170320
A4 Audi A4 2.0 TDI 120 лс120290
A4 Audi A4 2.0 TDI 120 лс120290
A4 Audi A4 2.0 TDI 122 лс122270
A4 Audi A4 2.0 TDI 136 лс136320
A4 Audi A4 2.0 TDI 143 лс143320
A4 Audi A4 2.0 TDI 143 лс143320
A4 Audi A4 2.0 TDI 150 лс150320
A4 Audi A4 2.0 TDI 150 лс150320
A4 Audi A4 2.0 TDI 163 лс163380
A4 Audi A4 2.0 TDI 170 лс179350
A4 Audi A4 2.0 TDI 177 лс177380
A4 Audi A4 2.0 TDI 190 лс190400
A4 Audi A4 2.0 TDI 190 лс190400
A4 Audi A4 2.0 TFSI 180 лс180320
A4 Audi A4 2.0 TFSI 180 лс180320
A4 Audi A4 2.0 TFSI 190 лс190320
A4 Audi A4 2.0 TFSI 211 лс211359
A4 Audi A4 2.0 TFSI 211 лс211350
A4 Audi A4 2.0 TFSI 225 лс225350
A4 Audi A4 2.0 TFSI 249 лс249370
A4 Audi A4 2.0 TFSI 252 лс252370
A4 Audi A4 2.7 TDI 190 лс190400
A4 Audi A4 3.0 TDI 204 лс204400
A4 Audi A4 3.0 TDI 218 лс218500
A4 Audi A4 3.0 TDI 240 лс240500
A4 Audi A4 3.0 TDI 245 лс245500
A4 Audi A4 3.0 TDI 272 лс272699
A4 Audi A4 3.0 TFSI 272 лс272400
A4 Audi A4 3.2 FSI 265 лс265330
A4 Audi A4 30 TDI 2.0 136 лс136320
A4 Audi A4 35 TDI 2.0 163 лс163380
A4 Audi A4 35 TFSI 2.0 150 лс150270
A4 Audi A4 40 TDI 2.0 190 лс190400
A4 Audi A4 40 TFSI 2.0 190 лс190320
A4 Audi A4 45 TDI 3.0 231 лс231500
A4 Audi A4 45 TFSI 2.0 245 лс245370
A4 Audi A4 50 TDI 3.0 286 лс286620
A5 Audi A5 1.8 TFSI 144 лс144280
A5 Audi A5 1.8 TFSI 160 лс160250
A5 Audi A5 1.8 TFSI 170 лс170250
A5 Audi A5 1.8 TFSI 170 лс170320
A5 Audi A5 1.8 TFSI 177 лс177320
A5 Audi A5 2.0 TDI 136 лс136320
A5 Audi A5 2.0 TDI 150 лс150320
A5 Audi A5 2.0 TDI 163 лс163400
A5 Audi A5 2.0 TDI 170 лс170350
A5 Audi A5 2.0 TDI 177 лс177380
A5 Audi A5 2.0 TDI 190 лс190400
A5 Audi A5 2.0 TDI 190 лс190400
A5 Audi A5 2.0 TFSI 150 лс150320
A5 Audi A5 2.0 TFSI 180 лс180320
A5 Audi A5 2.0 TFSI 190 лс190320
A5 Audi A5 2.0 TFSI 211 лс211350
A5 Audi A5 2.0 TFSI 211 лс211350
A5 Audi A5 2.0 TFSI 225 лс225350
A5 Audi A5 2.0 TFSI 230 лс230350
A5 Audi A5 2.0 TFSI 249 лс249370
A5 Audi A5 2.0 TFSI 252 лс252370
A5 Audi A5 2.7 TDI 190 лс190400
A5 Audi A5 3.0 TDI 204 лс204400
A5 Audi A5 3.0 TDI 218 лс218500
A5 Audi A5 3.0 TDI 240 лс240500
A5 Audi A5 3.0 TDI 245 лс245550
A5 Audi A5 3.0 TDI 272 лс272600
A5 Audi A5 3.0 TFSI 272 лс272400
A5 Audi A5 3.2 FSI 250 лс250320
A5 Audi A5 3.2 FSI 265 лс265330
A5 Audi A5 35 TDI 2.0 163 лс163380
A5 Audi A5 35 TFSI 2.0 150 лс150270
A5 Audi A5 40 TDI 2.0 190 лс190400
A5 Audi A5 40 TFSI 2.0 190 лс190320
A5 Audi A5 45 TDI 2.0 231 лс231500
A5 Audi A5 45 TFSI 2.0 245 лс245370
A5 Audi A5 50 TDI 3.0 286 лс286620
A6 Audi A6 1.8 TFSI 150 лс150250
A6 Audi A6 1.8 TFSI 160 лс160250
A6 Audi A6 1.8 TFSI 190 лс190320
A6 Audi A6 2.0 TDI 136 лс136320
A6 Audi A6 2.0 TDI 136 лс136320
A6 Audi A6 2.0 TDI 140 лс140320
A6 Audi A6 2.0 TDI 150 лс150350
A6 Audi A6 2.0 TDI 170 лс170350
A6 Audi A6 2.0 TDI 177 лс177380
A6 Audi A6 2.0 TDI 190 лс190400
A6 Audi A6 2.0 TDI 190 лс190400
A6 Audi A6 2.0 TFSI 170 лс170280
A6 Audi A6 2.0 TFSI 180 лс180320
A6 Audi A6 2.0 TFSI 249 лс249370
A6 Audi A6 2.0 TFSI 252 лс252370
A6 Audi A6 2.7 TDI 190 лс190400
A6 Audi A6 2.8 FSI 190 лс190280
A6 Audi A6 2.8 FSI 204 лс204280
A6 Audi A6 2.8 FSI 220 лс220280
A6 Audi A6 2.8 FSI 220 лс220280
A6 Audi A6 3.0 Bi TDI 313 лс313650
A6 Audi A6 3.0 Bi TDI 320 лс320650
A6 Audi A6 3.0 Bi TDI 326 лс326650
A6 Audi A6 3.0 TDI 204 лс204400
A6 Audi A6 3.0 TDI 218 лс218500
A6 Audi A6 3.0 TDI 240 лс240500
A6 Audi A6 3.0 TDI 240 лс240500
A6 Audi A6 3.0 TDI 245 лс245500
A6 Audi A6 3.0 TDI 245 лс245500
A6 Audi A6 3.0 TDI 272 лс272580
A6 Audi A6 3.0 TFSI 290 лс290420
A6 Audi A6 3.0 TFSI 300 лс300440
A6 Audi A6 3.0 TFSI 310 лс310440
A6 Audi A6 3.0 TFSI 333 лс333440
A6 Audi A6 35 TDI 2.0 163 лс163370
A6 Audi A6 4.2 FSI 350 лс350440
A6 Audi A6 40 TDI 2.0 204 лс204400
A6 Audi A6 45 TDI 3.0 231 лс231500
A6 Audi A6 45 TFSI 2.0 245 лс245370
A6 Audi A6 50 TDI 3.0 286 лс286620
A6 Audi A6 55 TFSI 3.0 340 лс340500
A7 Audi A7 2.0 TFSI 249 лс249370
A7 Audi A7 2.8 FSI 204 лс204280
A7 Audi A7 2.8 FSI 220 лс220280
A7 Audi A7 3.0 Bi TDI 313 лс313650
A7 Audi A7 3.0 Bi TDI 320 лс320650
A7 Audi A7 3.0 Bi TDI 326 лс326650
A7 Audi A7 3.0 TDI 204 лс204400
A7 Audi A7 3.0 TDI 218 лс218500
A7 Audi A7 3.0 TDI 245 лс245500
A7 Audi A7 3.0 TDI 245 лс245550
A7 Audi A7 3.0 TDI 272 лс272580
A7 Audi A7 3.0 TFSI 300 лс300440
A7 Audi A7 3.0 TFSI 310 лс310440
A7 Audi A7 3.0 TFSI 333 лс333440
A7 Audi A7 40 TDI 2.0 204 лс204400
A7 Audi A7 45 TDI 3.0 231 лс231500
A7 Audi A7 45 TFSI 2.0 245 лс245370
A7 Audi A7 50 TDI 3.0 286 лс286620
A7 Audi A7 55 TFSI 3.0 340 лс340500
A8 Audi A8 3.0 TDI 204 лс204400
A8 Audi A8 3.0 TDI 233 лс233450
A8 Audi A8 3.0 TDI 250 лс250550
A8 Audi A8 3.0 TDI 250 лс250550
A8 Audi A8 3.0 TDI 258 лс258580
A8 Audi A8 3.0 TFSI 290 лс290420
A8 Audi A8 3.0 TFSI 310 лс310440
A8 Audi A8 4.0 TFSI 420 лс420600
A8 Audi A8 4.0 TFSI 435 лс425600
A8 Audi A8 4.2 FSI 350 лс350440
A8 Audi A8 4.2 FSI 350 лс350440
A8 Audi A8 4.2 FSI 372 лс372445
A8 Audi A8 4.2 TDI 326 лс326650
A8 Audi A8 4.2 TDI 326 лс326650
A8 Audi A8 4.2 TDI 350 лс350800
A8 Audi A8 4.2 TDI 385 лс385850
A8 Audi A8 45 TDI 3.0 249 лс249600
A8 Audi A8 50 TDI 3.0 286 лс286620
A8 Audi A8 55 TFSI 3.0 340 лс340500
A8 Audi A8 6.0 FSI 450 лс450580
A8 Audi A8 6.0 FSI 450 лс450580
A8 Audi A8 6.3 FSI 500 лс500625
A8 Audi A8 6.3 FSI 500 лс500625
A8 Audi A8 60 TFSI 4.0 460 лс460600
Q2 Audi Q2 1.0 TFSI 116 лс116200
Q2 Audi Q2 1.6 TDI 116 лс116250
Q2 Audi Q2 2.0 TDI 150 лс150340
Q2 Audi Q2 2.0 TDI 190 лс190400
Q2 Audi Q2 2.0 TFSI 190 лс190320
Q2 Audi Q2 30 TDI 1.6 116 лс116250
Q2 Audi Q2 30 TFSI 1.0 116 лс116200
Q2 Audi Q2 35 TDI 2.0 150 лс150340
Q2 Audi Q2 35 TFSI 1.5 150 лс150250
Q2 Audi Q2 40 TFSI 2.0 190 лс190320
Q3 Audi Q3 2.0 TDI 140 лс140320
Q3 Audi Q3 2.0 TDI 150 лс150340
Q3 Audi Q3 2.0 TDI 177 лс177380
Q3 Audi Q3 2.0 TDI 184 лс184380
Q3 Audi Q3 2.0 TFSI 170 лс170280
Q3 Audi Q3 2.0 TFSI 180 лс180320
Q3 Audi Q3 2.0 TFSI 211 лс211300
Q3 Audi Q3 2.0 TFSI 220 лс220350
Q3 Audi Q3 35 TDI 2.0 150 лс150340
Q3 Audi Q3 35 TFSI 1.5 150 лс150250
Q3 Audi Q3 40 TDI 2.0 190 лс190400
Q3 Audi Q3 40 TFSI 2.0 190 лс190320
Q3 Audi Q3 45 TFSI 2.0 230 лс230350
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 143 лс143320
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 150 лс150320
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 163 лс163380
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 163 лс163380
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 170 лс170350
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 177 лс177380
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 190 лс190400
Q5 Audi Q5 2.0 TDI 190 лс190400
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 180 лс180320
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 180 лс180320
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 211 лс211350
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 225 лс225350
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 230 лс230350
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 249 лс249370
Q5 Audi Q5 2.0 TFSI 252 лс252370
Q5 Audi Q5 3.0 TDI 240 лс240500
Q5 Audi Q5 3.0 TDI 245 лс245580
Q5 Audi Q5 3.0 TDI 258 лс258580
Q5 Audi Q5 3.0 TFSI 272 лс272400
Q5 Audi Q5 3.2 FSI 270 лс270330
Q5 Audi Q5 35 TDI 2.0 163 лс163370
Q5 Audi Q5 40 TDI 2.0 190 лс190400
Q5 Audi Q5 45 TFSI 2.0 245 лс245370
Q5 Audi Q5 50 TDI 3.0 286 лс286620
Q7 Audi Q7 2.0 TFSI 252 лс252370
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 218 лс218500
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 233 лс233500
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 240 лс240550
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 245 лс245550
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 249 лс249600
Q7 Audi Q7 3.0 TDI 272 лс272600
Q7 Audi Q7 3.0 TFSI 272 лс272400
Q7 Audi Q7 3.0 TFSI 333 лс333440
Q7 Audi Q7 3.0 TFSI 333 лс333440
Q7 Audi Q7 3.6 FSI 280 лс280360
Q7 Audi Q7 4.2 TDI 326 лс326760
Q7 Audi Q7 4.2 TDI 340 лс340760
Q7 Audi Q7 45 TDI 3.0 231 лс231500
Q7 Audi Q7 45 TDI 3.0 249 лс249600
Q7 Audi Q7 50 TDI 3.0 286 лс286620
Q7 Audi Q7 55 TFSI 3.0 340 лс340500
Q7 Audi Q7 6.0 TDI 500 лс5001000
Q8 Audi Q8 45 TDI 3.0 231 лс231500
Q8 Audi Q8 45 TDI 3.0 249 лс249600
Q8 Audi Q8 50 TDI 3.0 286 лс286620
Q8 Audi Q8 55 TFSI 3.0 340 лс340500
R8 Audi R8 4.2 FSI 420 лс420430
R8 Audi R8 4.2 FSI 430 лс430430
R8 Audi R8 5.2 FSI 525 лс525530
R8 Audi R8 5.2 FSI 540 лс540530
R8 Audi R8 5.2 FSI 550 лс550540
R8 Audi R8 5.2 FSI 560 лс560540
R8 Audi R8 5.2 FSI 610 лс610570
RS Q3 Audi RS Q3 2.5 TFSI 310 лс310420
RS Q3 Audi RS Q3 2.5 TFSI 340 лс340450
RS Q3 Audi RS Q3 2.5 TFSI 367 лс367465
RS Q8 Audi RS Q8 4.0 TFSI 600 лс600800
RS3 Audi RS3 2.5 TFSI 340 лс340450
RS3 Audi RS3 2.5 TFSI 367 лс367465
RS3 Audi RS3 2.5 TFSI 400 лс400480
RS4 Audi RS4 2.9 TFSI 450 лс450600
RS4 Audi RS4 4.2 FSI 420 лс420430
RS4 Audi RS4 4.2 FSI 450 лс450430
RS5 Audi RS5 2.9 TFSI 450 лс450600
RS5 Audi RS5 4.2 FSI 450 лс450430
RS6 Audi RS6 4.0 TFSI 560 лс560700
RS6 Audi RS6 4.0 TFSI 560 лс560700
RS6 Audi RS6 4.0 TFSI 600 лс600800
RS6 Audi RS6 4.0 TFSI 605 лс605700
RS6 Audi RS6 5.0 TFSI 580 лс580650
RS7 Audi RS7 4.0 TFSI 560 лс560700
RS7 Audi RS7 4.0 TFSI 560 лс560700
RS7 Audi RS7 4.0 TFSI 600 лс600800
RS7 Audi RS7 4.0 TFSI 605 лс605700
S1 Audi S1 2.0 TFSI 231 лс231370
S3 Audi S3 2.0 TFSI 265 лс265350
S3 Audi S3 2.0 TFSI 300 лс300380
S3 Audi S3 2.0 TFSI 310 лс310400
S4 Audi S4 3.0 Bi TDI 347 лс347700
S4 Audi S4 3.0 TFSI 333 лс333440
S4 Audi S4 3.0 TFSI 354 лс354500
S4 Audi S4 4.2 FSI 344 лс344410
S5 Audi S5 3.0 Bi TDI 347 лс347700
S5 Audi S5 3.0 TFSI 333 лс333440
S5 Audi S5 3.0 TFSI 354 лс354500
S5 Audi S5 4.2 FSI 354 лс354440
S6 Audi S6 3.0 Bi TDI 349 лс349700
S6 Audi S6 4.0 TFSI 420 лс420550
S6 Audi S6 4.0 TFSI 450 лс450550
S6 Audi S6 5.2 FSI 435 лс435520
S7 Audi S7 3.0 Bi TDI 349 лс349700
S7 Audi S7 4.0 TFSI 420 лс420550
S7 Audi S7 4.0 TFSI 450 лс450550
S8 Audi S8 4.0 TFSI 520 лс520650
S8 Audi S8 4.0 TFSI 520 лс520650
S8 Audi S8 4.0 TFSI 571 лс571800
S8 Audi S8 4.0 TFSI 605 лс605700
S8 Audi S8 5.2 FSI 450 лс450540
SQ5 Audi SQ5 3.0 Bi TDI 313 лс313650
SQ5 Audi SQ5 3.0 Bi TDI 326 лс326650
SQ5 Audi SQ5 3.0 Bi TDI 340 лс340700
SQ5 Audi SQ5 3.0 Bi TDI 347 лс347700
SQ5 Audi SQ5 3.0 TFSI 354 лс354470
SQ5 Audi SQ5 3.0 TFSI 354 лс354500
SQ7 Audi SQ7 4.0 TDI 435 лс435900
SQ8 Audi SQ8 4.0 TDI 435 лс435900
TT Audi TT 1.8 TFSI 160 лс160250
TT Audi TT 1.8 TFSI 160 лс160250
TT Audi TT 1.8 TFSI 180 лс180250
TT Audi TT 2.0 TDI 170 лс170350
TT Audi TT 2.0 TDI 170 лс170350
TT Audi TT 2.0 TDI 184 лс184380
TT Audi TT 2.0 TFSI 200 лс200280
TT Audi TT 2.0 TFSI 200 лс200280
TT Audi TT 2.0 TFSI 211 лс211350
TT Audi TT 2.0 TFSI 211 лс211350
TT Audi TT 2.0 TFSI 230 лс230370
TT Audi TT 3.2 MPI 250 лс250320
TT Audi TT 3.2 MPI 250 лс250320
TT Audi TT 40 TFSI 2.0 197 лс197320
TT Audi TT 45 TFSI 2.0 245 лс245370
TT RS Audi TT RS 2.5 TFSI 340 лс340450
TT RS Audi TT RS 2.5 TFSI 360 лс360465
TT RS Audi TT RS 2.5 TFSI 400 лс400480
TT S Audi TT S 2.0 TFSI 272 лс272350
TT S Audi TT S 2.0 TFSI 306 лс306400
TT S Audi TT S 2.0 TFSI 310 лс310380
Алексей Ермаков CHIPANUL.RU +79099967788 7-я Кожуховская улица, 5б, Москва, Россия